<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hybridbau-Institute-Labore-Kliniken Archive - SÄBU Holzbau GmbH</title>
	<atom:link href="https://www.saebu-holzbau.de/tag/hybridbau-institute-labore-kliniken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.saebu-holzbau.de/tag/hybridbau-institute-labore-kliniken/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 11:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Was ist eigentlich eine Holz-Hybridbauweise?</title>
		<link>https://www.saebu-holzbau.de/2021/09/was-ist-eigentlich-holzhybridbauweise/</link>
					<comments>https://www.saebu-holzbau.de/2021/09/was-ist-eigentlich-holzhybridbauweise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 15:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SÄBU Bau News]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbau]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbau-Institute-Labore-Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbau-Kindertagesbetreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbau-Schule-Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbau-Verwaltungsgebäude]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbau-Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.saebu-holzbau.de/?p=5301</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="750" height="377" src="https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2021/09/saebu-holzhybridbau.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Holzhybridbau" style="max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 10px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2021/09/saebu-holzhybridbau.jpg 750w, https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2021/09/saebu-holzhybridbau-300x151.jpg 300w" sizes="(max-width: 750px) 100vw, 750px" /></p>
<p>    Der Hybridbau beschreibt auf der Bauteil- und Gebäudeebene die Kombination unterschiedlicher Materialien.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.saebu-holzbau.de/2021/09/was-ist-eigentlich-holzhybridbauweise/">Was ist eigentlich eine Holz-Hybridbauweise?</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.saebu-holzbau.de">SÄBU Holzbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saebu-holzbau.de/2021/09/was-ist-eigentlich-holzhybridbauweise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PIA &#8211; Psychiatrische Institutsambulanz in Günzburg</title>
		<link>https://www.saebu-holzbau.de/2012/07/psychiatrische-institutsambulanz-guenzburg/</link>
					<comments>https://www.saebu-holzbau.de/2012/07/psychiatrische-institutsambulanz-guenzburg/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hybridbau]]></category>
		<category><![CDATA[Institute, Labore, Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbau-Institute-Labore-Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Institute-Labore-Kliniken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saebu-hybridbau.de/2012/07/psychiatrische-institutsambulanz-guenzburg/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="630" height="247" src="https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2012/07/psychischie-institutsambulanz-guenzburg-holz-hybridbau4-thumb-630x247-609.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 10px;" decoding="async" srcset="https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2012/07/psychischie-institutsambulanz-guenzburg-holz-hybridbau4-thumb-630x247-609.jpg 630w, https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2012/07/psychischie-institutsambulanz-guenzburg-holz-hybridbau4-thumb-630x247-609-300x118.jpg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>
<p>    Das Gebäude mit einer BGF von 1.000 m² wurde in vorgefertigter Modulbauweise geplant. Nach beschränkter Ausschreibung erhielt die SÄBU Holzbau GmbH den Zuschlag.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.saebu-holzbau.de/2012/07/psychiatrische-institutsambulanz-guenzburg/">PIA &#8211; Psychiatrische Institutsambulanz in Günzburg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.saebu-holzbau.de">SÄBU Holzbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saebu-holzbau.de/2012/07/psychiatrische-institutsambulanz-guenzburg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helmholtz Zentrum &#8211; Institut für Strukturbiologie und Medizinische Bildgebung in Neuherberg</title>
		<link>https://www.saebu-holzbau.de/2011/02/helmholtz-zentrum-institut-fur-strukturbiologie-und-medizinische-bildgebung/</link>
					<comments>https://www.saebu-holzbau.de/2011/02/helmholtz-zentrum-institut-fur-strukturbiologie-und-medizinische-bildgebung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 17:38:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hybridbau]]></category>
		<category><![CDATA[Institute, Labore, Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbau-Institute-Labore-Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Institute-Labore-Kliniken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saebu-hybridbau.de/2011/02/helmholtz-zentrum-institut-fur-strukturbiologie-und-medizinische-bildgebung/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="630" height="200" src="https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2011/02/hemholtz-zentrum-institut-strukturbiologie-thumb-630x200-214.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="" style="max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 10px;" decoding="async" srcset="https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2011/02/hemholtz-zentrum-institut-strukturbiologie-thumb-630x200-214.jpg 630w, https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2011/02/hemholtz-zentrum-institut-strukturbiologie-thumb-630x200-214-300x95.jpg 300w" sizes="(max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>
<p>    Mit der Kombination der Baustoffe Holz, Stahl und Beton wurde das neue Institut im Helmholtz Zentrum in Hybridbauweise errichtet.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.saebu-holzbau.de/2011/02/helmholtz-zentrum-institut-fur-strukturbiologie-und-medizinische-bildgebung/">Helmholtz Zentrum &#8211; Institut für Strukturbiologie und Medizinische Bildgebung in Neuherberg</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.saebu-holzbau.de">SÄBU Holzbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saebu-holzbau.de/2011/02/helmholtz-zentrum-institut-fur-strukturbiologie-und-medizinische-bildgebung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Labor- und Bürogebäude des Klinikum Rechts der Isar in München</title>
		<link>https://www.saebu-holzbau.de/2010/12/labor-buerogebaeude-klinikum-rechts-isar-muenchen/</link>
					<comments>https://www.saebu-holzbau.de/2010/12/labor-buerogebaeude-klinikum-rechts-isar-muenchen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christine]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hybridbau]]></category>
		<category><![CDATA[Institute, Labore, Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Hybridbau-Institute-Labore-Kliniken]]></category>
		<category><![CDATA[Institute-Labore-Kliniken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.saebu-hybridbau.de/2010/12/labor-buerogebaeude-klinikum-rechts-isar-muenchen/</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="630" height="200" src="https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2010/12/labor-buerogebaeude-klinikum-isar-thumb-630x200-292.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="Laborgebäude und Bürogebäude vom Klinikum Rechts der Isar in München als Außenaufnahme des fertigen Baus von SÄBU Holzbau." style="max-width: 100%; height: auto; margin-bottom: 10px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2010/12/labor-buerogebaeude-klinikum-isar-thumb-630x200-292.jpg 630w, https://www.saebu-holzbau.de/wp-content/uploads/2010/12/labor-buerogebaeude-klinikum-isar-thumb-630x200-292-300x95.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 630px) 100vw, 630px" /></p>
<p>    Besondere Hygieneanforderungen der Zellkultur-, Isotopen- und molekularbiologischen Laboratorien waren bei der Realisation des Labor- und Bürogebäudes zu beachten.</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://www.saebu-holzbau.de/2010/12/labor-buerogebaeude-klinikum-rechts-isar-muenchen/">Labor- und Bürogebäude des Klinikum Rechts der Isar in München</a> erschien zuerst auf <a href="https://www.saebu-holzbau.de">SÄBU Holzbau GmbH</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.saebu-holzbau.de/2010/12/labor-buerogebaeude-klinikum-rechts-isar-muenchen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
